您现在所在的位置 :
首页 > 可以领取彩金的网站 > 工作动态
索引号: | 4311250003/2019-00490 | 分类: | |
发文机关: | 江永县住房和城乡建设局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
江永县2019年农村危房改造补助公示名单(163户) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 户主姓名 | 对象类别 | 房屋危险等级 (C级或D级或无房户) |
改造方式 | 危房改造补助金额 | 备注 |
1 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区白花岗五组 | 蒋永进 | 五保户 | C | 自修 | 15881.5 | |
2 | 千家峒瑶族乡 | 刘家庄四组 | 刘兆龙 | 残疾户 | D | 自建 | 21000 | |
3 | 千家峒瑶族乡 | 管家村八组 | 刘强旺 | 低保户 | D | 自修 | 10356 | |
4 | 千家峒瑶族乡 | 刘家庄村 | 蒲瑞金 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
5 | 千家峒瑶族乡 | 山峰 | 廖湘应 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
6 | 千家峒瑶族乡 | 白花岗7 | 程相弟 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
7 | 千家峒瑶族乡 | 井玉 | 蒋盛来 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
8 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村玉井八组 | 蒋顺珍 | 五保户 | C | 自修 | 11687.5 | |
9 | 千家峒瑶族乡 | 大畔 | 赵美利 | 低保户 | C | 自修 | 5456 | |
10 | 千家峒瑶族乡 | 大畔 | 赵一学 | 低保户 | C | 自修 | 8894 | |
11 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾 | 邓伯道 | 低保户 | C | 自修 | 12166.5 | |
12 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾 | 封期娥 | 低保户 | C | 自修 | 20000 | |
13 | 千家峒瑶族乡 | 白花岗3 | 何良德 | 低保户 | C | 自修 | 11211 | |
14 | 千家峒瑶族乡 | 井玉 | 蒋德成 | 低保户 | C | 自建 | 20000 | |
15 | 千家峒瑶族乡 | 莲洞村古楼二组 | 何细苟 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 面积超标(取消资格) | |
16 | 千家峒瑶族乡 | 管家村一组 | 蒋德盛 | 五保户 | 无房 | 自建 | 30000 | |
17 | 潇浦镇 | 团结 | 周甲宣 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
18 | 潇浦镇 | 团结村(西村1组) | 周运明 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
19 | 潇浦镇 | 和兴上界头五组 | 周美德 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
20 | 潇浦镇 | 向光村九组 | 周永文 | 残疾户 | C | 自修 | 12177 | |
21 | 潇浦镇 | 枇杷井 | 蒋忠旺 | 建档立卡 | D | 自建 | 40000 | |
22 | 潇浦镇 | 塘背社区塘背村十一组 | 邓仕文 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
23 | 潇浦镇 | 工业园社区瓦屋下四组 | 杨国进 | 残疾户 | D | 自建 | 面积超标(取消资格) | |
24 | 潇浦镇 | 桃耙井2组 | 谭共增 | 残疾户 | C | 自修 | 20000 | |
25 | 潇浦镇 | 塘背村10组 | 邓解全 | 五保户 | C | 自建 | 20000 | |
26 | 潇浦镇 | 团结村上村二组 | 周共申 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
27 | 潇浦镇 | 下界头一组 | 邓灶成 | 残疾户 | D | 自建 | 21000 | |
28 | 潇浦镇 | 下界头三组 | 蒋光清 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
29 | 潇浦镇 | 紫荆 | 周建成 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 20000 | |
30 | 潇浦镇 | 塘背 | 周通文 | 残疾户 | 无房 | 自建 | 21000 | |
31 | 潇浦镇 | 锦堂美三组 | 何海军 | 残疾户 | C | 自建 | 20000 | |
32 | 潇浦镇 | 回岗村七组 | 何瑞湘 | 建档立卡贫困户、五保户 | D | 自建 | 40000 | |
33 | 桃川镇 | 上圩村10组 | 王金民 | 残疾户 | C | 自建 | 20000 | |
34 | 桃川镇 | 石枧村7组 | 吴保宝 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
35 | 桃川镇 | 石枧村3组 | 梁佐国 | 五保户 | C | 代修 | 3670.4 | |
36 | 桃川镇 | 周棠村三组 | 周降苟 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
37 | 桃川镇 | 富隆村7组 | 胡小妹 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 20000 | |
38 | 桃川镇 | 石枧开井2 | 黄志发 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
39 | 桃川镇 | 上圩4组 | 江五妹 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
40 | 桃川镇 | 桃源 | 卢石松 | 残疾户 | C | 自建 | 20000 | |
41 | 桃川镇 | 菜队2组 | 蒋准国 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
42 | 桃川镇 | 菜队二组 | 蒋永国 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
43 | 桃川镇 | 上圩村3组 | 周爱英 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
44 | 桃川镇 | 石枧开井6 | 刘仲保 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
45 | 桃川镇 | 下圩第六组 | 钟巧莲 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
46 | 桃川镇 | 所城村4组 | 甘焕金 | 五保 | C | 代修 | 8001 | |
47 | 桃川镇 | 周棠 | 周满苟 | 五保 | C | 代修 | 9304.9 | |
48 | 桃川镇 | 周棠村 3 组 | 邓七女 | 五保 | C | 代修 | 8253.7 | |
49 | 桃川镇 | 周棠 | 周李送 | 低保户 | C | 代修 | 10563.2 | |
50 | 桃川镇 | 周棠村 10 组 | 何六女 | 低保户 | C | 代修 | 17293 | |
51 | 桃川镇 | 周棠村 7 组 | 周立岳 | 低保户 | C | 代修 | 16532.9 | |
52 | 桃川镇 | 向阳村(龙门田2组) | 周大苟 | 低保户 | C | 代修 | 20000 | |
53 | 桃川镇 | 向阳村(宅田村1组) | 周小英 | 低保户 | C | 代修 | 11825.8 | |
54 | 桃川镇 | 所城村十组 | 刘保平 | 低保户 | 无房 | 自建 | 20000 | |
55 | 桃川镇 | 六十工村8组 | 廖玉凤 | 低保户 | C | 代修 | 18886.1 | |
56 | 桃川镇 | 石枧3 | 张学镇 | 低保户 | C | 代修 | 15164.4 | |
57 | 桃川镇 | 石枧7 | 马才冬 | 残疾户 | C | 代修 | 12095.6 | |
58 | 桃川镇 | 石枧3 | 梁皆发 | 五保 | C | 代修 | 8085 | |
59 | 桃川镇 | 石枧4 | 徐杰爱 | 低保户 | C | 代修 | 17511 | |
60 | 桃川镇 | 石枧4 | 余保华 | 低保户 | C | 自建 | 20000 | |
61 | 桃川镇 | 建安亭村周宅五组 | 何沅敬 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 20000 | |
62 | 桃川镇 | 石枧2 | 朱喜准 | 低保户 | C | 代修 | 18900 | |
63 | 桃川镇 | 大地坪9组 | 周元清 | 残疾户 | C | 自建 | 20000 | |
64 | 桃川镇 | 下圩2组 | 向明来 | 五保 | C | 代修 | 13092 | |
65 | 桃川镇 | 所城村4组 | 陈润凤 | 低保户 | C | 代修 | 2499.2 | |
66 | 粗石江镇 | 粗石江镇白土村七组 | 韦戊生 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
67 | 粗石江镇 | 粗石江镇白土村人字坝四组 | 黎国祥 | 建档立卡贫困户 | D | 代建 | 40000 | |
68 | 粗石江镇 | 粗石江镇城下村十四组 | 周冬生 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
69 | 粗石江镇 | 粗石江镇光明村仙姑塘十组 | 邓丛英 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
70 | 粗石江镇 | 粗石江镇鸡嘴营村七组 | 邵才华 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
71 | 粗石江镇 | 粗石江镇矮寨村八组 | 朱明华 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
72 | 上江圩镇 | 桐口村荆田5组 | 义全增 | 建档立卡贫困户、残疾户 | D | 自建 | 40000 | |
73 | 上江圩镇 | 龙田村8组 | 杨运明 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
74 | 上江圩镇 | 河渊村8组 | 蒋茶湘 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
75 | 上江圩镇 | 河渊村4组 | 何继芝 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
76 | 上江圩镇 | 河渊村1组 | 何解全 | 五保户 | 无房户 | 自建 | 30000 | |
77 | 上江圩镇 | 河渊村9组 | 何秋成 | 五保户、残疾户 | D | 自建 | 30000 | |
78 | 上江圩镇 | 新华村兴福1组 | 朱相德 | 残疾户、低保户 | C | 自建 | 20000 | |
79 | 上江圩镇 | 新华村兴福2组 | 朱华苟 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
80 | 上江圩镇 | 呼家村6组 | 王汉全 | 建档立卡贫困户、残疾户 | D | 自建 | 40000 | |
81 | 上江圩镇 | 上江圩社区7组 | 范永恒 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
82 | 上江圩镇 | 新华村葛覃3组 | 义良清 | 残疾户、低保户 | D | 自建 | 21000 | |
83 | 上江圩镇 | 呼家村杨家4组 | 高资美 | 五保户 | 无房户 | 代建 | 30000 | |
84 | 上江圩镇 | 甘益村棠下4组 | 义清林 | 建档立卡贫困户 | 无房户 | 自建 | 40000 | |
85 | 上江圩镇 | 呼家村5组 | 陈润全 | 低保户、残疾户 | 无房户 | 自建 | 21000 | |
86 | 上江圩镇 | 甘益村1组 | 义湘旺 | 五保户 | 无房户 | 自建 | 30000 | |
87 | 兰溪乡 | 香花井七组 | 易明德 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
88 | 兰溪乡 | 棠下 | 周定辉 | 建档立卡贫困户 | C | 代修 | 18186 | |
89 | 兰溪乡 | 香花井八组 | 莫祯福 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
90 | 兰溪乡 | 香花井村四组 | 何贞春 | 残疾户 | D | 自建 | 21000 | |
91 | 松柏乡 | 松柏社区(花楼村3组) | 杨选智 | 低保户 | D | 自建 | 超面积(取消资格) | |
92 | 松柏乡 | 大同 | 黄发义 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
93 | 松柏乡 | 石岭 | 蒋国光 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
94 | 松柏乡 | 花楼 | 胡盛宴 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
95 | 松柏乡 | 莲花岗 | 欧阳戍强 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
96 | 松柏乡 | 三脉下 | 欧阳运美 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
97 | 松柏乡 | 石岭 | 欧阳旺全 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
98 | 松柏乡 | 枇杷所村二组 | 肖异解 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
99 | 松柏乡 | 三脉下村一组 | 欧阳凤花 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
100 | 松柏乡 | 松柏社区松柏 | 谭水秀 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
101 | 松柏乡 | 南峰山村八组 | 何明友 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
102 | 松柏乡 | 松柏社区棠景村三组 | 何红湘 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
103 | 松柏乡 | 高峰村八组 | 赵祥胜 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
104 | 松柏乡 | 水美塘潮水村3组 | 何辉华 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
105 | 松柏乡 | 莲花岗村1组 | 陈印福 | 五保户 | 无房 | 自建 | 30000 | |
106 | 松柏乡 | 黄甲岭社区1组 | 欧阳海飞 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
107 | 松柏乡 | 松柏社区建新 | 廖柳珠 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
108 | 松柏乡 | 松柏村6组 | 任远雄 | 五保户 | 倒房户 | 自建 | 30000 | |
109 | 松柏乡 | 石岭高峰7组 | 赵奇凤 | 五保户 | 无房 | 自建 | 30000 | |
110 | 松柏乡 | 高峰村二组 | 杨迪虎 | 五保户 | 无房 | 自建 | 30000 | |
111 | 夏层铺 | 水田村皛泳二组 | 欧阳礼仁 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
112 | 夏层铺 | 水田村三组 | 杨应良 | 低保户 | D | 自建 | 20000 | |
113 | 夏层铺 | 下甘棠村五组 | 周官龙 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
114 | 夏层铺 | 夏层铺镇社区十五组 | 李利祥 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
115 | 夏层铺 | 马蹄村五组 | 何学喜 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
116 | 夏层铺 | 夏层铺社区 | 谭光德 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
117 | 夏层铺 | 夏层铺社区 | 何七斤 | 建档立卡贫困户 | C | 代修 | 20000 | |
118 | 夏层铺 | 下甘棠村村 | 周焕林 | 低保户 | C | 代修 | 11780 | |
119 | 夏层铺 | 高家村九组 | 何光清 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
120 | 夏层铺 | 岗背村三组 | 杨志勇 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
121 | 夏层铺 | 高云村一组 | 高天旺 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
122 | 夏层铺 | 马蹄村四组 | 毛共廷 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
123 | 夏层铺 | 水田村皛泳二组 | 周流海 | 建档立卡贫困户 | 无房 | 自建 | 40000 | |
124 | 夏层铺 | 下甘棠村十四组 | 周福建 | 五保户 | 无房 | 自建 | 30000 | |
125 | 夏层铺 | 夏层铺社区二组 | 谭家武 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
126 | 夏层铺 | 福洞村邓家五组 | 邓善福 | 建档立卡贫困户 | 无房 | 自建 | 40000 | |
127 | 夏层铺 | 东铺村六组 | 高毛毛 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
128 | 夏层铺 | 马蹄村2组 | 周干英 | 低保户 | C | 自建 | 20000 | |
129 | 夏层铺 | 马蹄村2组 | 毛国生 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
130 | 源口瑶族乡 | 八十工村 | 陈红明 | 残疾 | 鉴定为D级 | 自建 | 21000 | |
131 | 源口瑶族乡 | 八十工村10组 | 何妹妹 | 低保 | 鉴定为D级 | 自建 | 20000 | |
132 | 源口瑶族乡 | 八十工村1组 | 黄家德 | 建档立卡贫困户 | 鉴定为D级 | 自建 | 40000 | |
133 | 源口瑶族乡 | 八十工村八组 | 林家少 | 五保户 | D | 代建 | 30000 | |
134 | 源口瑶族乡 | 八十工村十三组 | 李向斌 | 五保户 | D | 代建 | 30000 | |
135 | 源口瑶族乡 | 八十工村十组 | 唐发贵 | 五保户 | D | 代建 | 30000 | |
136 | 源口瑶族乡 | 白美村水美一组 | 江顺得 | 五保户 | D | 代建 | 30000 | |
137 | 源口瑶族乡 | 朝阳村3组 | 陈文珠 | 低保 | 鉴定为D级 | 代修 | 19638 | |
138 | 源口瑶族乡 | 古调村5组 | 周德保 | 低保 | 无房 | 自建 | 20000 | |
139 | 源口瑶族乡 | 古调村六组 | 周翠清 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
140 | 源口瑶族乡 | 黄金山7组 | 段孝文 | 建档立卡贫困户 | 鉴定为D级 | 自建 | 40000 | |
141 | 源口瑶族乡 | 黄金山村8组 | 唐旗金 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
142 | 源口瑶族乡 | 锦堂 | 王庆明 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 20000 | |
143 | 源口瑶族乡 | 清溪村4组 | 田振楚 | 五保 | D | 自建 | 30000 | |
144 | 源口瑶族乡 | 清溪村5组 | 田树雄 | 五保 | C | 代修 | 10900 | |
145 | 源口瑶族乡 | 清溪村6组 | 田树文 | 五保 | D | 自建 | 30000 | |
146 | 源口瑶族乡 | 清溪村七组 | 蒋献兆 | 五保户 | C | 代建 | 20000 | |
147 | 源口瑶族乡 | 清溪村七组 | 田丰富 | 五保户 | 鉴定表为D级 | 代建 | 30000 | |
148 | 源口瑶族乡 | 清溪村三组 | 田济福 | 五保户 | D | 代建 | 30000 | |
149 | 源口瑶族乡 | 清溪村十一组 | 唐照兴 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
150 | 源口瑶族乡 | 清溪村十一组 | 唐辛发 | 残疾户 | C | 自修 | 19919 | |
151 | 源口瑶族乡 | 清溪村十组 | 赵桥华 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
152 | 源口瑶族乡 | 清溪村一组 | 谭福生 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
153 | 源口瑶族乡 | 清溪村一组 | 石道来 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
154 | 源口瑶族乡 | 清溪源村2组 | 邓石保 | 残疾户 | 鉴定为D级 | 自建 | 21000 | |
155 | 源口瑶族乡 | 清溪源村3组 | 赵炳玉 | 建档立卡贫困户 | 鉴定为D级 | 自建 | 40000 | |
156 | 源口瑶族乡 | 清溪源村8组 | 邓有富 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 20000 | |
157 | 源口瑶族乡 | 清溪源村四组 | 邓成富 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 | |
158 | 源口瑶族乡 | 三源村白俸一组 | 赵荣桢 | 建档立卡贫困户 | C | 代修 | 20000 | |
159 | 源口瑶族乡 | 三源村大田6组 | 杨兵贵 | 建档立卡贫困户 | C | 代修 | 19820 | |
160 | 源口瑶族乡 | 三源村大田村4组 | 李良茂 | 五保 | C | 代修 | 19508 | |
161 | 源口瑶族乡 | 源口社区大坪岗3组 | 汪乙有 | 建档立卡贫困户 | C | 自建 | 20000 | |
162 | 源口瑶族乡 | 源口社区公朝村一组 | 谢民辉 | 五保户 | D | 自建 | 30000 | |
163 | 源口瑶族乡 | 源口社区上村五组 | 莫吾贵 | 建档立卡贫困户 | D | 自建 | 40000 |
扫一扫在手机打开当前页